VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES
PARA MÁS INFORMACIÓN:
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Ganong, W.F. (1994). "Fisiología Médica". 13ª Edición. El manual moderno. México.
Guyton. Tratado de Fisiología Médica. 7a Edición. Elsevier. España
VOLÚMENES | DEFINICIÓN | VALOR |
VOLUMEN CORRIENTE (VAC) | Es el volumen de aire que se inspira o se espira en cada respiración normal | 500 ml - Es igual a Volumen muerto anatómico= 150ml - Volumen alveolar=350 |
VOLUMEN DE RESERVA ESPIRATORIO (VRE) | Es el volumen adicional máximo de aire que se puede espirar mediante una espiración forzada después del final de una espiración a volumen corriente normal | 1100 ml |
VOLUMEN DE RESERVA INSPIRATORIO (VRI) | Es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena | 3000 ml |
VOLUMEN RESIDUAL (VR) | Es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de haber realizado una espiración forzada máxima. | 1200 ml |
CAPACIDADES | DEFINICIÓN | VALOR |
CAPACIDAD DE RESERVA INSPIRATORIA (CRI) | Cantidad de aire que contiene el pulmón después de una inspiración forzada | VAC + VRI= 3500 ml |
CAPACIDAD FUNCIONAL RESIDUAL (CFR) | Volumen que permanece en los pulmones después de una espiración normal. | VRE + VR= 2300 ml |
CAPACIDAD VITAL (CV) | Cantidad máxima de aire que sale del pulmón después de una inspiración forzada. | VRE + VRI + VAC = 4600 ml |
CAPACIDAD PULMONAR TOTAL (CPT) | Máxima cantidad de aire que contiene el pulmón | VRE + VRI + VAC + VR = 5800 ml |
Ganong, W.F. (1994). "Fisiología Médica". 13ª Edición. El manual moderno. México.
Guyton. Tratado de Fisiología Médica. 7a Edición. Elsevier. España
Comentarios
Publicar un comentario